| 频率(MHz) | GSM900 | CDMA800 | DCS1800 | WCDMA |
| 890-915 935-960 | 824-849 869-894 | 1710-1785 1805-1880 | 1920-1980 2110-2170 | |
| 适用网络 | 移动联通2G | 电信2G3G | 移动联通2G | 联通3G |
| 型号 | KG40 KG43 | KC40 KC43 | KD40 | KW40 |
| 辐射功率 | 40±1dBm 43±1dBm | 40±1dBm 43±1dBm | 40±1dBm | 40±1dBm |
| dBm转为瓦 | 10W 20W | 10W 20W | 10W | 10W |
| 增益 | 90±2dB | |||
| 大约耗电 | <100W | |||
| 尺寸 | 500*205*325mm | |||
| 包装重量 | 17KG | |||
| 电平控制 | ALC≤30dB | |||
| 驻波 | <1.8 | |||
| 噪声系数 | <5dB | |||
| 三阶互调 | ≤-45dBc | |||
| 带内波动 | <5dB | |||
| 阻抗 | 50Ω | |||
| 接头 | N型,母头 | |||
| 电源 | AC110-240 @ DC +26V/10A | |||
北京手机信号放大器安装 坤诺(10瓦20瓦)直放站


010-51664294







在线咨询




