4G频率比较多,暂时备货型号有KT20F移动4G上网主机,其它型号请提前预定。
4G小知识:手机通话主要为2G信号,4G信号主要用于上网 ,在国内只有极少数城市做了4G通话试点,这些做过试点城市可以实现通话+上网。全国实现4G通话可能还需要3-5年。只要手机基站开通4G通话功能,本页所有放大器就能同时支持通话+上网。
TD单频技术指标
频率MHz | 4G-TD单频技术指标 | |||||
F段 | E段 | D段 | ||||
1880-1920MHz | E1移动2320-2370 | D1移动2575-2635 | ||||
型号 | KT20F | KT27F | KT20E1 | KT27E1 | KT20D1 | KT27D1 |
约带内天线数 | 1-6个 | 1-10个 | 1-6个 | 1-10个 | 1-6个 | 1-10个 |
最大覆盖面积 | <1200㎡ | <2000㎡ | <1200㎡ | <2000㎡ | <1200㎡ | <2000㎡ |
辐射功率 | >20dBm | 27±1dBm | >20dBm | 27±1dBm | >20dBm | 27±1dBm |
主机增益 | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB | 70±2dB |
大约耗电 | <3.5W | <4.5W | <3.5W | <4.5W | <3.5W | <4.5W |
尺寸mm | 148*92*22 | 170*115*24 | 148*92*22 | 170*115*24 | 148*92*22 | 170*115*24 |
包装重量 | 0.65KG | 1.1KG | 0.65KG | 1.1KG | 0.65KG | 1.1KG |
电源适配器 | DC:+5V/2A | DC:+5V/3A | DC:+5V/2A | DC:+5V/3A | DC:+5V/2A | DC:+5V/3A |
接头 | SMA母头 | N母头 | SMA母头 | N母头 | SMA母头 | N母头 |
自动电平控制 | ≤30dB | |||||
驻波 | <1.8 | |||||
噪声系数 | <3dB | |||||
三阶互调 | ≤-45dBc | |||||
带内波动 | <5dB | |||||
阻抗 | 50Ω | |||||
注:覆盖面积与约带内天线数量,同安装技术、环境、线材密切相关。 |
4G-FDD-LTE单频技术指标
频率MHz | 4G-FDD-LTE | |
1755-1780MHz,1850-1875 MHz | ||
适用网络 | 联通4G +电信4G | |
型号 | KF20 | KF27 |
约带内天线数 | 1-6个 | 1-10个 |
最大覆盖面积 | <1200㎡ | <2000㎡ |
辐射功率 | 17±1dBm =0.05W | 27±1dBm =0.5W |
主机增益 | 70±2dB | 70±2dB |
大约耗电 | <3.5 | <4.5W |
尺寸 | 148*92*22mm | 170*115*24mm |
接头 | SMA母头 | N母头 |
包装重量 | 0.65KG | 1.1KG |
电源 | AC:110V-240V | AC:110V-240V |
ALC | ≤30dB | |
驻波 | <1.8 | |
噪声系数 | <3dB | |
三阶互调 | ≤-45dBc | |
带内波动 | <5dB | |
阻抗 | 50Ω | |
注:非常规型号极少备货,批量可定做 |
2G+4G双频技术指标
频率MHz | 2G+4G双频技术指标 | |||||
F段 | E段 | D段 | ||||
1880-1920MHz | E1移动2320-2370 | D1移动2575-2635 | ||||
以下2G频率与以上4G频率组合 | ||||||
型号 | KGT20F | KGT27F | KGT20E1 | KGT27E1 | KGT20D1 | KGT27D1 |
约带内天线数 | 1-6个 | 1-10个 | 1-6个 | 1-10个 | 1-6个 | 1-10个 |
最大覆盖面积 | <1200㎡ | <2000㎡ | <1200㎡ | <2000㎡ | <1200㎡ | <2000㎡ |
辐射功率 | >20dBm | 27±1dBm | >20dBm | 27±1dBm | >20dBm | 27±1dBm |
主机增益 | 70±2dB | |||||
大约耗电 | <9W | |||||
尺寸mm | 170*115*35mm | |||||
包装重量 | 1.3KG | |||||
电源适配器 | DC:+5V/5A | |||||
接头 | N母头 | |||||
自动电平控制 | ≤30dB | |||||
驻波 | <1.8 | |||||
噪声系数 | <3dB | |||||
三阶互调 | ≤-45dBc | |||||
带内波动 | <5dB | |||||
阻抗 | 50Ω | |||||
注:覆盖面积与约带内天线数量,同安装技术、环境、线材密切相关。 |